Ekonomi
Kapalıçarşı’da Altın ve Döviz Fiyatları Değişti
Kapalıçarşı’da işlem gören altın çeşitleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı dövizlerin geçen hafta ve bu hafta sonu TL cinsinden fiyatları ve haftalık bazda ve geçen yılsonuna göre değişim oranları (yüzde) yıl aşağıdaki gibidir:
TL | |||||
Yatırım Araç Adı | 2022 Sonu Fiyatı | Geçen Hafta Sonu Fiyatı | Bu Hafta Sonu Fiyatı | Haftalık Değişim (%) | 2022 Yıl Sonuna Göre Değişim (%) |
Altın külçe | 1.094.00 | 1.686,70 | 1.666,48 | -1.20 | 52.33 |
Cumhuriyet | 7.330.00 | 11.180.00 | 11.049,00 | -1.17 | 50.74 |
Amerikan Doları | 18.7180 | 26.9650 | 27.0490 | 0.31 | 44.51 |
Euro | 19.9800 | 29.7070 | 29.6530 | -0.18 | 48.41 |
ingiliz Sterlini | 22.5700 | 34.5730 | 34.4910 | -0.24 | 52.82 |
İsviçre Frankı | 20.2850 | 31.0570 | 30.8910 | -0.53 | 52.28 |
(sürecek)